ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ И БИЛЕТЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Место посещения | Стоимость билетов (взр/дет) | Седан 4 места |
Минивен 6 мест |
Минибас 12 мест |
Сад Нонг Нуч | 360/260 | 1400 | 1600 | 2100 |
Ферма овечек | 100/100 | 1400 | 1600 | 2100 |
Маунтин Зоо | 100/100 | 1800 | 2000 | 2400 |
Зоопарк Кхао Кхео | 180/180 | 1900 | 2100 | 2600 |
Военный пляж | 100/100 | 1800 | 2000 | 2400 |
Пляж танцующей девушки | 50/50 | 2200 | 2400 | 2900 |
Храм Истины | 350/350 | 1200 | 1400 | 2100 |
Тарзан | 1300/1300 | 1400 | 1600 | 2100 |
Крокодиловая ферма | 250/250 | 1400 | 1600 | 2100 |
Рамаяна | 1900/1600 (2-3 чел); 1850/1550 (4-13 чел) |
* В стоимость авто включен трансфер в обе стороны и ожидание до 3-х часов (каждый следующий час + 300 бат).
* Если сбор с двух и более отелей, то + 100 бат за каждый последующий отель